北京标准时间
1794517
历年赛事统计
苏超
2024 苏超(正确比分统计) 38 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 5 13.16%
2 2:2 4 10.53%
3 2:1 4 10.53%
4 0:1 3 7.89%
5 3:1 3 7.89%
6 其他 3 7.89%
7 1:2 3 7.89%
8 1:1 3 7.89%
9 0:3 2 5.26%
10 3:0 2 5.26%
11 3:3 2 5.26%
12 0:0 2 5.26%
13 1:0 1 2.63%
14 0:2 1 2.63%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
2022-2023 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.67%
2 1:0 24 10.53%
3 1:1 22 9.65%
4 2:1 21 9.21%
5 2:0 19 8.33%
6 0:1 13 5.7%
7 0:2 13 5.7%
8 3:0 13 5.7%
9 1:2 12 5.26%
10 2:2 10 4.39%
11 3:1 10 4.39%
12 0:3 7 3.07%
13 0:0 7 3.07%
14 1:3 6 2.63%
15 2:3 6 2.63%
16 3:2 6 2.63%
17 3:3 1 0.44%
近期正确比分统计 496 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 66 13.31%
2 1:1 48 9.68%
3 1:0 46 9.27%
4 2:1 45 9.07%
5 2:0 44 8.87%
6 0:1 33 6.65%
7 2:2 32 6.45%
8 1:2 29 5.85%
9 0:2 24 4.84%
10 0:0 24 4.84%
11 3:0 23 4.64%
12 3:1 21 4.23%
13 0:3 20 4.03%
14 1:3 13 2.62%
15 2:3 10 2.02%
16 3:2 10 2.02%
17 3:3 8 1.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励