北京标准时间
1794517
历年赛事统计
奥甲
2024 奥甲(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 15.22%
2 其他 6 13.04%
3 2:0 5 10.87%
4 1:0 4 8.7%
5 1:2 4 8.7%
6 0:1 4 8.7%
7 2:1 3 6.52%
8 2:2 3 6.52%
9 3:1 2 4.35%
10 0:0 2 4.35%
11 0:3 1 2.17%
12 0:2 1 2.17%
13 1:3 1 2.17%
14 2:3 1 2.17%
15 3:0 1 2.17%
16 3:2 1 2.17%
17 3:3 0 0%
2023-2024 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 其他 22 11.28%
3 1:0 19 9.74%
4 0:0 19 9.74%
5 0:1 17 8.72%
6 2:0 16 8.21%
7 2:2 13 6.67%
8 1:2 12 6.15%
9 0:2 10 5.13%
10 2:1 9 4.62%
11 0:3 7 3.59%
12 1:3 6 3.08%
13 3:0 6 3.08%
14 2:3 4 2.05%
15 3:1 4 2.05%
16 3:2 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
2022-2023 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.33%
2 其他 23 11.79%
3 2:1 16 8.21%
4 1:2 16 8.21%
5 1:0 14 7.18%
6 0:1 13 6.67%
7 2:2 11 5.64%
8 2:0 11 5.64%
9 0:2 10 5.13%
10 1:3 9 4.62%
11 3:1 9 4.62%
12 0:0 9 4.62%
13 0:3 6 3.08%
14 2:3 6 3.08%
15 3:0 6 3.08%
16 3:2 6 3.08%
17 3:3 4 2.05%
近期正确比分统计 436 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 57 13.07%
2 其他 51 11.7%
3 1:0 37 8.49%
4 0:1 34 7.8%
5 1:2 32 7.34%
6 2:0 32 7.34%
7 0:0 30 6.88%
8 2:1 28 6.42%
9 2:2 27 6.19%
10 0:2 21 4.82%
11 1:3 16 3.67%
12 3:1 15 3.44%
13 0:3 14 3.21%
14 3:0 13 2.98%
15 2:3 11 2.52%
16 3:2 11 2.52%
17 3:3 7 1.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励