北京标准时间
1794517
历年赛事统计
苏总杯
2024 苏总杯(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 34.48%
2 3:1 5 8.62%
3 1:2 4 6.9%
4 0:1 4 6.9%
5 2:0 4 6.9%
6 1:3 3 5.17%
7 2:1 3 5.17%
8 2:3 3 5.17%
9 1:1 2 3.45%
10 1:0 2 3.45%
11 0:3 2 3.45%
12 0:2 2 3.45%
13 2:2 1 1.72%
14 3:0 1 1.72%
15 3:2 1 1.72%
16 0:0 1 1.72%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏总杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 23.85%
2 0:1 12 9.23%
3 1:1 10 7.69%
4 1:0 9 6.92%
5 2:1 8 6.15%
6 2:0 8 6.15%
7 1:2 8 6.15%
8 3:0 7 5.38%
9 1:3 6 4.62%
10 0:2 6 4.62%
11 0:3 5 3.85%
12 2:2 5 3.85%
13 3:1 5 3.85%
14 3:2 4 3.08%
15 2:3 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 0:0 2 1.54%
2022-2023 苏总杯(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 29.69%
2 1:3 11 8.59%
3 0:3 8 6.25%
4 1:1 8 6.25%
5 0:1 8 6.25%
6 3:0 8 6.25%
7 3:1 7 5.47%
8 1:2 7 5.47%
9 2:1 7 5.47%
10 0:2 6 4.69%
11 1:0 6 4.69%
12 2:2 5 3.91%
13 3:2 3 2.34%
14 0:0 3 2.34%
15 2:0 2 1.56%
16 2:3 1 0.78%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 316 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 89 28.16%
2 0:1 24 7.59%
3 1:1 20 6.33%
4 1:3 20 6.33%
5 1:2 19 6.01%
6 2:1 18 5.7%
7 3:1 17 5.38%
8 1:0 17 5.38%
9 3:0 16 5.06%
10 0:3 15 4.75%
11 2:0 14 4.43%
12 0:2 14 4.43%
13 2:2 11 3.48%
14 3:2 8 2.53%
15 2:3 6 1.9%
16 0:0 6 1.9%
17 3:3 2 0.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励