北京标准时间
1794517
历年赛事统计
荷兰杯
2024 荷兰杯(正确比分统计) 52 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 21.15%
2 1:2 9 17.31%
3 1:1 6 11.54%
4 2:2 6 11.54%
5 2:0 4 7.69%
6 1:0 3 5.77%
7 0:1 2 3.85%
8 0:2 2 3.85%
9 3:1 2 3.85%
10 0:0 2 3.85%
11 0:3 1 1.92%
12 1:3 1 1.92%
13 2:1 1 1.92%
14 2:3 1 1.92%
15 3:0 1 1.92%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 荷兰杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 19.27%
2 1:0 12 11.01%
3 0:1 9 8.26%
4 1:2 7 6.42%
5 2:1 7 6.42%
6 2:0 7 6.42%
7 0:2 7 6.42%
8 1:1 6 5.5%
9 1:3 6 5.5%
10 3:1 6 5.5%
11 0:0 6 5.5%
12 2:2 5 4.59%
13 3:2 4 3.67%
14 3:0 3 2.75%
15 0:3 2 1.83%
16 3:3 1 0.92%
17 2:3 0 0%
2022-2023 荷兰杯(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 11 12.94%
2 其他 11 12.94%
3 1:1 7 8.24%
4 1:3 7 8.24%
5 0:1 7 8.24%
6 2:2 6 7.06%
7 3:1 6 7.06%
8 0:3 6 7.06%
9 1:0 6 7.06%
10 2:0 5 5.88%
11 2:3 3 3.53%
12 3:0 3 3.53%
13 2:1 2 2.35%
14 0:0 2 2.35%
15 0:2 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 1 1.18%
近期正确比分统计 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.48%
2 1:2 27 10.98%
3 1:0 21 8.54%
4 1:1 19 7.72%
5 0:1 18 7.32%
6 2:2 17 6.91%
7 2:0 16 6.5%
8 3:1 14 5.69%
9 1:3 14 5.69%
10 2:1 10 4.07%
11 0:2 10 4.07%
12 0:0 10 4.07%
13 0:3 9 3.66%
14 3:0 7 2.85%
15 3:2 5 2.03%
16 2:3 4 1.63%
17 3:3 2 0.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励