北京标准时间
1794517
历年赛事统计
以超
2024 以超(正确比分统计) 33 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 15.15%
2 1:0 4 12.12%
3 2:0 4 12.12%
4 0:2 3 9.09%
5 0:1 3 9.09%
6 2:1 3 9.09%
7 0:3 2 6.06%
8 1:1 2 6.06%
9 2:2 2 6.06%
10 0:0 2 6.06%
11 1:3 1 3.03%
12 3:0 1 3.03%
13 3:2 1 3.03%
14 1:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
2022-2023 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 15.83%
2 其他 22 9.17%
3 0:2 20 8.33%
4 1:2 19 7.92%
5 0:1 19 7.92%
6 2:1 18 7.5%
7 0:0 17 7.08%
8 1:0 16 6.67%
9 2:0 16 6.67%
10 2:2 11 4.58%
11 3:0 11 4.58%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 0:3 5 2.08%
15 2:3 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 513 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 73 14.23%
2 其他 57 11.11%
3 1:0 48 9.36%
4 0:1 44 8.58%
5 2:1 41 7.99%
6 2:0 39 7.6%
7 1:2 37 7.21%
8 0:2 36 7.02%
9 0:0 34 6.63%
10 2:2 20 3.9%
11 3:0 19 3.7%
12 0:3 17 3.31%
13 3:1 13 2.53%
14 1:3 12 2.34%
15 3:2 10 1.95%
16 2:3 9 1.75%
17 3:3 4 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励