北京标准时间
1794517
历年赛事统计
天皇杯
2024 天皇杯(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 16.67%
2 2:0 10 11.9%
3 1:0 9 10.71%
4 1:1 8 9.52%
5 3:1 7 8.33%
6 3:0 6 7.14%
7 1:2 5 5.95%
8 2:1 5 5.95%
9 0:3 4 4.76%
10 3:2 4 4.76%
11 0:2 3 3.57%
12 0:1 3 3.57%
13 2:2 3 3.57%
14 1:3 1 1.19%
15 2:3 1 1.19%
16 0:0 1 1.19%
17 3:3 0 0%
2023 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.39%
2 1:1 15 17.24%
3 1:0 9 10.34%
4 2:0 8 9.2%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 3:1 5 5.75%
8 2:2 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 0:0 3 3.45%
11 0:2 2 2.3%
12 1:2 2 2.3%
13 1:3 2 2.3%
14 3:2 2 2.3%
15 2:3 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 0:3 0 0%
2022 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 13.79%
2 0:1 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 3:0 8 9.2%
5 1:1 8 9.2%
6 2:1 8 9.2%
7 3:2 6 6.9%
8 1:2 6 6.9%
9 2:0 5 5.75%
10 3:1 4 4.6%
11 1:3 3 3.45%
12 2:2 3 3.45%
13 0:2 2 2.3%
14 0:3 1 1.15%
15 3:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 258 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 16.28%
2 1:1 31 12.02%
3 1:0 27 10.47%
4 2:0 23 8.91%
5 2:1 20 7.75%
6 0:1 19 7.36%
7 3:0 18 6.98%
8 3:1 16 6.2%
9 1:2 13 5.04%
10 3:2 12 4.65%
11 2:2 10 3.88%
12 0:2 7 2.71%
13 1:3 6 2.33%
14 0:3 5 1.94%
15 0:0 5 1.94%
16 2:3 2 0.78%
17 3:3 2 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励