北京标准时间
1794517
历年赛事统计
印度超
2024 印度超(正确比分统计) 21 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 3 14.29%
2 0:0 2 9.52%
3 3:2 2 9.52%
4 3:0 2 9.52%
5 2:3 2 9.52%
6 1:1 2 9.52%
7 1:2 2 9.52%
8 2:2 2 9.52%
9 0:1 2 9.52%
10 2:0 1 4.76%
11 1:0 1 4.76%
12 1:3 0 0%
13 0:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 其他 0 0%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
2022-2023 印度超(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 11.97%
2 其他 13 11.11%
3 3:1 10 8.55%
4 2:1 10 8.55%
5 0:1 10 8.55%
6 1:2 8 6.84%
7 2:0 7 5.98%
8 0:2 7 5.98%
9 1:3 6 5.13%
10 1:1 6 5.13%
11 2:2 6 5.13%
12 0:0 6 5.13%
13 0:3 5 4.27%
14 3:0 3 2.56%
15 2:3 2 1.71%
16 3:2 2 1.71%
17 3:3 2 1.71%
近期正确比分统计 277 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 34 12.27%
2 1:0 30 10.83%
3 其他 29 10.47%
4 1:1 25 9.03%
5 0:1 23 8.3%
6 0:0 17 6.14%
7 2:0 16 5.78%
8 1:2 13 4.69%
9 2:2 13 4.69%
10 3:1 13 4.69%
11 1:3 12 4.33%
12 0:2 12 4.33%
13 2:3 10 3.61%
14 3:0 10 3.61%
15 0:3 8 2.89%
16 3:2 7 2.53%
17 3:3 5 1.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励