北京标准时间
1794517
历年赛事统计
加拿联
2024 加拿联(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 36.11%
2 3:1 4 11.11%
3 0:3 4 11.11%
4 1:3 2 5.56%
5 3:0 2 5.56%
6 2:0 2 5.56%
7 1:1 2 5.56%
8 0:2 2 5.56%
9 1:2 1 2.78%
10 0:1 1 2.78%
11 2:1 1 2.78%
12 1:0 1 2.78%
13 0:0 1 2.78%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023 加拿联(正确比分统计) 41 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 41.46%
2 1:2 4 9.76%
3 0:2 3 7.32%
4 0:3 3 7.32%
5 2:1 3 7.32%
6 0:1 2 4.88%
7 3:0 1 2.44%
8 3:3 1 2.44%
9 3:2 1 2.44%
10 3:1 1 2.44%
11 0:0 1 2.44%
12 2:3 1 2.44%
13 2:2 1 2.44%
14 1:1 1 2.44%
15 1:0 1 2.44%
16 1:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2022 加拿联(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 6 17.14%
2 其他 5 14.29%
3 1:0 4 11.43%
4 0:2 3 8.57%
5 2:3 3 8.57%
6 2:2 3 8.57%
7 2:1 2 5.71%
8 0:0 2 5.71%
9 2:0 2 5.71%
10 0:1 1 2.86%
11 1:3 1 2.86%
12 1:2 1 2.86%
13 3:0 1 2.86%
14 3:3 1 2.86%
15 0:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 31.25%
2 1:1 9 8.04%
3 0:2 8 7.14%
4 0:3 7 6.25%
5 1:0 6 5.36%
6 1:2 6 5.36%
7 2:1 6 5.36%
8 3:1 5 4.46%
9 2:3 4 3.57%
10 3:0 4 3.57%
11 0:0 4 3.57%
12 2:2 4 3.57%
13 0:1 4 3.57%
14 2:0 4 3.57%
15 1:3 3 2.68%
16 3:3 2 1.79%
17 3:2 1 0.89%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励