北京标准时间
1794517
历年赛事统计
挪超
2024 挪超(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.71%
2 1:0 21 10.99%
3 1:1 21 10.99%
4 0:1 17 8.9%
5 2:2 15 7.85%
6 2:1 15 7.85%
7 1:2 12 6.28%
8 0:0 10 5.24%
9 2:0 9 4.71%
10 1:3 9 4.71%
11 0:2 8 4.19%
12 3:0 7 3.66%
13 3:1 5 2.62%
14 0:3 3 1.57%
15 2:3 3 1.57%
16 3:2 3 1.57%
17 3:3 3 1.57%
2023 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 17.5%
2 1:0 21 8.75%
3 1:1 20 8.33%
4 2:1 19 7.92%
5 0:1 16 6.67%
6 3:1 16 6.67%
7 1:2 16 6.67%
8 3:2 13 5.42%
9 0:0 13 5.42%
10 2:0 13 5.42%
11 0:2 12 5%
12 1:3 11 4.58%
13 3:0 10 4.17%
14 2:2 7 2.92%
15 0:3 6 2.5%
16 2:3 5 2.08%
17 3:3 0 0%
2022 挪超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 19.42%
2 1:1 26 10.74%
3 2:1 22 9.09%
4 2:2 21 8.68%
5 1:2 21 8.68%
6 1:0 20 8.26%
7 0:1 15 6.2%
8 3:0 14 5.79%
9 3:1 10 4.13%
10 3:2 9 3.72%
11 2:0 8 3.31%
12 0:0 7 2.89%
13 2:3 6 2.48%
14 1:3 6 2.48%
15 0:2 6 2.48%
16 0:3 2 0.83%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 673 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 119 17.68%
2 1:1 67 9.96%
3 1:0 62 9.21%
4 2:1 56 8.32%
5 1:2 49 7.28%
6 0:1 48 7.13%
7 2:2 43 6.39%
8 3:1 31 4.61%
9 3:0 31 4.61%
10 0:0 30 4.46%
11 2:0 30 4.46%
12 1:3 26 3.86%
13 0:2 26 3.86%
14 3:2 25 3.71%
15 2:3 14 2.08%
16 0:3 11 1.63%
17 3:3 5 0.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励