北京标准时间
1794517
历年赛事统计
瑞士甲
2024 瑞士甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 15.82%
2 1:1 35 11.78%
3 1:2 30 10.1%
4 2:2 24 8.08%
5 1:0 23 7.74%
6 0:1 21 7.07%
7 0:0 20 6.73%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 13 4.38%
10 2:0 12 4.04%
11 3:0 11 3.7%
12 1:3 10 3.37%
13 3:1 10 3.37%
14 0:3 8 2.69%
15 3:2 8 2.69%
16 2:3 7 2.36%
17 3:3 1 0.34%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
2022-2023 瑞士甲(正确比分统计) 993 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 201 20.24%
2 2:1 92 9.26%
3 1:1 79 7.96%
4 1:2 70 7.05%
5 1:0 60 6.04%
6 2:2 58 5.84%
7 2:0 58 5.84%
8 0:1 51 5.14%
9 0:2 49 4.93%
10 0:0 47 4.73%
11 1:3 43 4.33%
12 3:1 42 4.23%
13 3:2 41 4.13%
14 3:0 38 3.83%
15 2:3 22 2.22%
16 0:3 21 2.11%
17 3:3 21 2.11%
近期正确比分统计 2325 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 434 18.67%
2 1:1 230 9.89%
3 1:2 181 7.78%
4 2:1 176 7.57%
5 1:0 157 6.75%
6 2:2 147 6.32%
7 2:0 138 5.94%
8 0:1 130 5.59%
9 0:0 110 4.73%
10 0:2 107 4.6%
11 3:1 103 4.43%
12 3:2 99 4.26%
13 3:0 87 3.74%
14 1:3 84 3.61%
15 2:3 59 2.54%
16 0:3 46 1.98%
17 3:3 37 1.59%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励