北京标准时间
1794517
历年赛事统计
哥伦杯
2024 哥伦杯(正确比分统计) 55 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 8 14.55%
2 2:1 7 12.73%
3 1:0 7 12.73%
4 2:0 6 10.91%
5 0:0 5 9.09%
6 其他 4 7.27%
7 3:1 3 5.45%
8 0:1 3 5.45%
9 1:2 2 3.64%
10 2:2 2 3.64%
11 3:0 2 3.64%
12 3:2 2 3.64%
13 0:3 1 1.82%
14 1:3 1 1.82%
15 0:2 1 1.82%
16 2:3 1 1.82%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2022 哥伦杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.71%
2 0:1 10 14.71%
3 0:0 8 11.76%
4 3:0 8 11.76%
5 1:0 7 10.29%
6 2:0 6 8.82%
7 1:2 4 5.88%
8 2:1 4 5.88%
9 0:2 3 4.41%
10 1:3 2 2.94%
11 2:2 2 2.94%
12 2:3 1 1.47%
13 3:1 1 1.47%
14 3:2 1 1.47%
15 其他 1 1.47%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 30 15.54%
2 1:1 25 12.95%
3 0:0 22 11.4%
4 2:0 20 10.36%
5 2:1 18 9.33%
6 0:1 16 8.29%
7 3:0 11 5.7%
8 3:1 10 5.18%
9 其他 9 4.66%
10 1:2 8 4.15%
11 0:2 6 3.11%
12 1:3 5 2.59%
13 2:2 5 2.59%
14 3:2 3 1.55%
15 0:3 2 1.04%
16 2:3 2 1.04%
17 3:3 1 0.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励