北京标准时间
1794517
历年赛事统计
以杯
2024 以杯(正确比分统计) 44 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 18.18%
2 0:0 7 15.91%
3 0:1 5 11.36%
4 1:0 5 11.36%
5 2:1 3 6.82%
6 2:2 3 6.82%
7 1:1 2 4.55%
8 1:3 2 4.55%
9 3:0 2 4.55%
10 3:2 2 4.55%
11 0:2 1 2.27%
12 0:3 1 2.27%
13 3:1 1 2.27%
14 3:3 1 2.27%
15 2:0 1 2.27%
16 1:2 0 0%
17 2:3 0 0%
2023-2024 以杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 23.91%
2 0:2 8 8.7%
3 1:1 7 7.61%
4 0:0 7 7.61%
5 1:0 7 7.61%
6 0:1 6 6.52%
7 2:1 6 6.52%
8 1:3 5 5.43%
9 0:3 4 4.35%
10 1:2 4 4.35%
11 2:2 4 4.35%
12 3:0 4 4.35%
13 3:1 3 3.26%
14 2:0 2 2.17%
15 2:3 1 1.09%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 1 1.09%
2022-2023 以杯(正确比分统计) 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 17.58%
2 0:1 10 10.99%
3 1:1 10 10.99%
4 2:1 7 7.69%
5 2:2 6 6.59%
6 1:0 6 6.59%
7 0:3 5 5.49%
8 1:2 5 5.49%
9 2:0 4 4.4%
10 1:3 4 4.4%
11 0:2 4 4.4%
12 2:3 3 3.3%
13 3:1 3 3.3%
14 0:0 3 3.3%
15 3:0 2 2.2%
16 3:2 2 2.2%
17 3:3 1 1.1%
近期正确比分统计 227 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 20.26%
2 0:1 21 9.25%
3 1:1 19 8.37%
4 1:0 18 7.93%
5 0:0 17 7.49%
6 2:1 16 7.05%
7 0:2 13 5.73%
8 2:2 13 5.73%
9 1:3 11 4.85%
10 0:3 10 4.41%
11 1:2 9 3.96%
12 3:0 8 3.52%
13 3:1 7 3.08%
14 2:0 7 3.08%
15 3:2 5 2.2%
16 2:3 4 1.76%
17 3:3 3 1.32%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励